
Fax: 0243 792 0960

Khối lượng bản thân | 111 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.870mm x 687mm x 1.091mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.286mm |
Độ cao yên | 774mm |
Khoảng sáng gầm xe | 125mm |
Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 80/90-14M/C 40P – Không săm Sau: 90/90-14M/C 46P – Không săm |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh Làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 8,4kW/8.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 11,68N.m/5.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay dầu 0,9 lít khi rã máy |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 125kg |
Dài x Rộng x Cao | 1,973mm x 822mm x 1,053mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1,296mm |
Độ cao yên | 795mm |
Khoảng sáng gầm xe | 139mm |
Dung tích bình xăng | 8,5L |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 110/70R17M/C54H |
Sau: 150/60R17M/C 54H | |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, 1xy-lanh , làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 149.2cm³ |
Tỉ số nén | 11.3:1 |
Công suất tối đa | 12 kW/9.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 13,6 Nm/8.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 1,3 lítSau khi rã máy: 1,5 lít |
Hệ thống truyền động | 6 số |
Hệ thống khởi động | Điện |
Thông số kỹ thuật Honda Future | |
Khối lượng bản thân | Bản vành nan hoa: 103 Kg |
Bản vành đúc: 104 Kg | |
Dài x Rộng x Cao | 1.932mm x 711mm x 1.092mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.258mm |
Độ cao yên | 758mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135mm |
Dung tích bình xăng | 4,6 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 – 17 M/C 38P |
Sau: 80/90 – 17 M/C 50P | |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng không khí |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | 7,08 kW/7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 10,6 N.m/5.500 vòng/phút |
Loại truyền động | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp chân |
Thông số kỹ thuật xe Honda Lead | |
Khối lượng bản thân | 112 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.842mm x 680mm x 1.130mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.273mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng sáng gầm xe | 138mm |
Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44J – Sau: 100/90-10 56J |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 7,90 kW/7500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 11,4 N.m/5000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã mãy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 101,3kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.710 x 755 x 1.030 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.151mm |
Độ cao yên | 776mm |
Khoảng sáng gầm xe | 162 mm |
Dung tích bình xăng | 5,6 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước 120/80-12 65J Lốp sau 130/80-12 69J |
Loại động cơ | PGM-FI, SOHC 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Tỉ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | 6,66kW @ 7000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 10,5Nm @ 5500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi rã máy: 1,1 lít Sau khi xả: 0,9 lít |
Loại truyền động | 4 số |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 104 kg |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.199mm |
Dung tích bình xăng | 5,7 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 120/70-12 51L Không săm Sau: 130/70-12 56L Không săm |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, 2 van, xy-lanh đơn, côn 4 số, làm mát bằng không khí |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | 6,9 kW/7.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 10,6 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi thay dầu 1,1 lít khi rã máy |
Loại truyền động | Côn tay 4 số |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 130kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.923 x 745 x 1.107mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.313mm |
Độ cao yên | 764mm |
Khoảng sáng gầm xe | 137mm |
Dung tích bình xăng | 8 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 100/80-14 M/C 48P Sau: 120/70-14 M/C 61P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm3 149,32cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm 57,3mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 10,6:1 |
Công suất tối đa | 8,99kW/8.500 vòng/phút 10,8kW/8.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 11,8N.m/5.000 vòng/phút 13,6N.m/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Tên sản phẩm | PCX 125cc |
Trọng lượng bản thân | 130 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.931 x 737 x 1.103 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.315 mm |
Độ cao yên | 761 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 115 mm |
Dung tích bình xăng (danh định lớn nhất) | 8,0 lít |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/0,8 lít khi thay nhớt |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Cặp lò xo trụ |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4 mm x 57,9 mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 8,6kW/8500 vòng/phút |
Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 90/90 – 14 M/C 46P Sau: 100/90 – 14 M/C 57P |
Mô-men cực đại | 11,7Nm/5000 vòng/phút |
Truyền động | Tự động, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 130kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.923 x 745 x 1.107mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.313mm |
Độ cao yên | 764mm |
Khoảng sáng gầm xe | 137mm |
Dung tích bình xăng | 8 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 100/80-14 M/C 48P Sau: 120/70-14 M/C 61P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm3 149,32cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm 57,3mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 10,6:1 |
Công suất tối đa | 8,99kW/8.500 vòng/phút 10,8kW/8.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 11,8N.m/5.000 vòng/phút 13,6N.m/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 170 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2,190mm x 820mm x 1,093mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1,490mm |
Độ cao yên | 690mm |
Khoảng sáng gầm xe | 149mm |
Dung tích bình xăng | 11.2L |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 130/90-16 Sau: 150/80-16 |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thuỷ lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 286.01cc |
Đường kính x hành trình pít-tông | 76mm x 63mm |
Tỉ số nén | 10.7:1 |
Công suất tối đa | 20.3 kW/8,000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 25.1 Nm/7,500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1.4L khi thay nhớt 1.5L khi thay nhớt và bộ lọc |
Loại truyền động | Côn tay 6 số |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng: | SH 125i 150i CBS: 135kg |
SH 125i 150i ABS: 136kg | |
Dài x Rộng x Cao: | 2.026mm x 740mm x 1.158mm |
Khoảng cách trục bánh xe: | 1.340mm |
Độ cao yên: | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe: | 146mm |
Thể tích bình xăng: | 7,5 lít |
Kích cỡ lốp | Trước: 100/80 – 16 M/C 50P |
Sau: 120/80 – 16 M/C 60P | |
Phuộc trước: | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau: | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ: | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Thể tích xy-lanh: | 124,9cm³ (SH 125i) |
153cm³ (SH 150i) | |
Đường kính x hành trình pít-tông: | 52,4mm x 57,9mm (SH125i) |
58mm x 57,9mm (SH150i) | |
Tỉ số nén: | 11:1 (SH 125i) |
10,6:1 (SH 150i) | |
Công suất tối đa: | 9,1kW/8750 vòng/phút (SH 125i) |
10,8kW/7550 vòng/phút (SH 150i) | |
Mô-men cực đại: | 11,6N.m/6500 vòng/phút (SH 125i) |
13,9N.m/6500 vòng/phút (SH 150i) | |
Dung tích nhớt máy: | 0,9 lít khi rã máy |
0,8 lít khi thay nhớt | |
Hộp số: | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động: | Điện |
Khối lượng bản thân | SH125i/150i CBS: 135kg SH125i/150i ABS: 136kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.026mm x 740mm x 1.158mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.340mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 100/80 – 16 M/C 50P – Sau: 120/80 – 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm³ (SH 125i) – 153cm³ (SH 150i) |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm (SH125i) – 58mm x 57,9mm (SH150i) |
Tỉ số nén | 11:1 (SH 125i) – 10,6:1 (SH 150i) |
Công suất tối đa | 9,1kW/8750 vòng/phút (SH 125i) – 10,8kW/7550 vòng/phút (SH 150i) |
Mô-men cực đại | 11,6N.m/6500 vòng/phút (SH 125i) – 13,9N.m/6500 vòng/phút (SH 150i) |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy – 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 169 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.130 mm x 730 mm x 1.195 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.440 mm |
Độ cao yên | 805 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Dung tích bình xăng | 9,1 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 110/70-16 M/C Sau: 130/70R16 M/C |
Loại động cơ | SOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn 4 van, làm mát bằng dung dịch; đáp ứng Euro 4 |
Dung tích xy-lanh | 279 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 72,0 mm x 68,6 mm |
Tỉ số nén | 10,5:1 |
Công suất tối đa | 18,5kW/7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 25,5Nm/5.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 1,2 lít Sau khi xả và vệ sinh lưới lọc: 1,4 lít Sau khi rã máy: 1,7 lít |
Loại truyền động | Biến thiên vô cấp |
Khối lượng bản thân | 116 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm) |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.304 (mm) |
Độ cao yên | 765 |
Khoảng sáng gầm xe | 130 (mm) |
Dung tích bình xăng | 5,6 (lít) |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-16M/C 43P Sau: 100/90-14M/C 57P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Phuộc đơn |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 van, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | 8,2 kW/8500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9/0,8 (lít) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,16 (lít) |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 11,7 N.m/5000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 124,8 (cm3) |
Tỷ số nén | 11,5:1 |
Khối lượng bản thân | 108kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.910 x 718 x 1.002mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.243mm |
Độ cao yên | 780mm |
Khoảng sáng gầm xe | 136mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P Lốp sau: 80/90-17M/C 50P |
Loại động cơ | PGM-FI, SOHC 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4 x 57,9mm |
Tỉ số nén | 9,3:1 |
Công suất tối đa | 6,79kW tại 7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 9,98Nm tại 5.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi rã máy: 1,0 lít Sau khi xả: 0,8 lít |
Loại truyền động | 4 số |
Khối lượng bản thân | Phiên bản cá tinh: 100kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.871mm x 686mm x 1.101mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.255mm |
Độ cao yên | 761mm |
Khoảng sáng gầm xe | 120mm |
Loại truyền động | Đại |
Dung tích bình xăng | 4,9 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 80/90-14M/C 40P Sau: 90/90-14M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 109,5cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 47,0mm x 63,1mm |
Tỉ số nén | 10,0:1 |
Công suất tối đa | 6,59kW/7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 9,29Nm/6.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,65 lít khi thay dầu 0,8 lít khi rã máy” |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,88 (L/100km) |
Hệ thống khởi động | Điện |
Khối lượng bản thân | 97kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.914mm x 688mm x 1.075mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.224mm |
Độ cao yên | 769mm |
Khoảng sáng gầm xe | 138mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 – 17 M/C 38P Sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xy-lanh | 109,1cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 50mm x 55,6mm |
Hệ thống khởi động |
Công suất tối đa | 6,12 kW / 7.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 8,44 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy |
1 lít (khi rã máy) |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | 9,0:1 |
Khối lượng xe: 102kg (vành đúc), 99kg (vành nan) | Khoảng cách trục bánh xe: 1.227mm |
Dài x Rộng x Cao: 1.919mm x 709mm x 1.080mm, | Làm mát bằng không khí |
Độ cao yên: 760mm, Khoảng sáng gầm xe: 135mm, | Dung tích bình xăng: 4 lít |
Kích cỡ lốp trước: 70/90 – 17 M/C 38P Sau: 80/90 – 17 M/C 50P, | Phuộc trước: Ống lồng, giảm chấn thủy lực. |
Phuộc sau: Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, | Loại động cơ: Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, |
Dung tích xy-lanh: 109,1cm3. | Tỉ số nén: 9,3:1 |
Công suất tối đa: 6,56 kW / 7.500 vòng/phút, | Mô-men cực đại: 8,77 Nm/6.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy: 1 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt, | Hộp số, 4 số tròn, |
Đường kính x hành trình pít-tông: 50 mm x 55,6 mm, |
Khối lượng bản thân | Phiên bản phanh thường: 123kg Phiên bản phanh ABS: 124kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.019 x 727 x 1.088 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.278 mm |
Độ cao yên | 795 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
Dung tích bình xăng | 4,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/80-17M/C 46P Sau: 120/70-17M/C 58P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 149,1 cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 57,3 mm x 57,8 mm |
Tỷ số nén | 11,3:1 |
Công suất tối đa | 11,5kW/9.000 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 13,5Nm/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1,1 lít khi thay nhớt 1,3 lít khi rã máy |
Loại truyền động | Côn tay 6 số |
Hệ thống khởi động | Điện |
Fax: 0243 792 0960
HEAD 2
Địa chỉ: 101 A2 Nguyễn Khánh Toàn – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 024.3852 8888
Fax: : 024.3875 6868
HEAD 3
Địa chỉ: 118 – 120 Võ Chí Công – Tây Hồ – Hà Nội
Điện thoại: 024.32666 000
Fax: 024.32 555 000
HEAD 4
Địa chỉ: Lô A10-NV4 ô49+50, KĐT Trọng Tấn, Geleximco, An Khánh, Hoài Đức,Hà Nội
Điện thoại: 0243 9789 888
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT NHẬT Người đại diện: Bà TRẦN THANH LIÊM GPDKKD số 0102198510 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 08/02/2010 Trụ sở chính: Số 3 ngách 5/20 đường Liên Cơ, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 0243 792 09 59 – Fax: 0243 792 09 60